Taos Ski Valley, NM
St Moritz Condos 202
St Moritz Condos 202
Taos Ski Valley is a year-round wonderland for nature lovers and outdoor enthusiasts! Known as the 'Best kept secret in the West,' enjoy short lift lines in the snowy months and amazing access to hiking trails, mountain biking, horseback riding, and river rafting in summer.
This 2BR/2BA St. Moritz rental is a 4-minute walk to the slopes, and an 8-minute stroll will put you in the middle of the Alpine-style village with restaurants, pubs, and shopping. Relax amid sophisticated mountain-modern decor in the spacious living area or take in views of the aspens and pines from the deck.
LIVING AREAS
The window-lined living room and an expansive covered deck offer plenty of room to stretch out after a fun-filled day in the mountains.
A comfy sectional sofa and additional sleeper sofa surround a gas fireplace and a 46' TV with cable and a Blu-Ray player. Whether gathering for cocktails and conversation or watching the big game, you'll feel comfortable calling this rental home!
KITCHEN & DINING
Create home-cooked meals in the high-end kitchen, detailed with glossy granite countertops and stainless steel appliances. Kitchen extras include a drip coffee maker and a Keurig, a toaster and toaster oven, and a blender.
Find seating for four at both the breakfast bar and a separate dining table.
BED & BATH
This single-story condo sleeps four people in two bedrooms. A cot and sleeper sofa offer extra sleeping space.
A king bed and a settee await in the master suite. The en-suite bathroom features gorgeous tile work and a granite vanity.
The guest bedroom has a comfy queen bed. An adjacent guest bathroom includes a tub/shower combination.
OUTDOOR AREAS
Step outside to the shared covered deck to enjoy a cup of coffee and take in fresh air and mountain views.
EXTRA AMENITIES & MORE DETAILS
Complimentary high-speed Wi-Fi and a washer/dryer are provided. Unassigned parking is available for one car outside the building; additional parking is nearby.
An all-wheel drive vehicle is advised in winter months.
THE LOCATION
With a prime location just steps from the slopes, this St. Moritz condo is your dream Taos getaway. Savor elevated European fare in the Village. Or enjoy a crisp libation at several nearby lounges.
Locally Rooted, Elevated Hospitality
We’re Sierra Sol Elevated Stays, a locally rooted, family-owned team serving Northern New Mexico. We believe a stay should be more than just a place to land. It should feel personal, seamless, and connected to the beauty and spirit of this special place. From booking to departure, we’re here with thoughtful support, clear communication, and trusted local guidance to help you settle in, feel cared for, and make lasting memories in New Mexico.
St Moritz Condos 202
Taos Ski Valley is a year-round wonderland for nature lovers and outdoor enthusiasts! Known as the 'Best kept secret in the West,' enjoy short lift lines in the snowy months and amazing access to hiking trails, mountain biking, horseback riding, and river rafting in summer.
This 2BR/2BA St. Moritz rental is a 4-minute walk to the slopes, and an 8-minute stroll will put you in the middle of the Alpine-style village with restaurants, pubs, and shopping. Relax amid sophisticated mountain-modern decor in the spacious living area or take in views of the aspens and pines from the deck.
LIVING AREAS
The window-lined living room and an expansive covered deck offer plenty of room to stretch out after a fun-filled day in the mountains.
A comfy sectional sofa and additional sleeper sofa surround a gas fireplace and a 46' TV with cable and a Blu-Ray player. Whether gathering for cocktails and conversation or watching the big game, you'll feel comfortable calling this rental home!
KITCHEN & DINING
Create home-cooked meals in the high-end kitchen, detailed with glossy granite countertops and stainless steel appliances. Kitchen extras include a drip coffee maker and a Keurig, a toaster and toaster oven, and a blender.
Find seating for four at both the breakfast bar and a separate dining table.
BED & BATH
This single-story condo sleeps four people in two bedrooms. A cot and sleeper sofa offer extra sleeping space.
A king bed and a settee await in the master suite. The en-suite bathroom features gorgeous tile work and a granite vanity.
The guest bedroom has a comfy queen bed. An adjacent guest bathroom includes a tub/shower combination.
OUTDOOR AREAS
Step outside to the shared covered deck to enjoy a cup of coffee and take in fresh air and mountain views.
EXTRA AMENITIES & MORE DETAILS
Complimentary high-speed Wi-Fi and a washer/dryer are provided. Unassigned parking is available for one car outside the building; additional parking is nearby.
An all-wheel drive vehicle is advised in winter months.
THE LOCATION
With a prime location just steps from the slopes, this St. Moritz condo is your dream Taos getaway. Savor elevated European fare in the Village. Or enjoy a crisp libation at several nearby lounges.
Locally Rooted, Elevated Hospitality
We’re Sierra Sol Elevated Stays, a locally rooted, family-owned team serving Northern New Mexico. We believe a stay should be more than just a place to land. It should feel personal, seamless, and connected to the beauty and spirit of this special place. From booking to departure, we’re here with thoughtful support, clear communication, and trusted local guidance to help you settle in, feel cared for, and make lasting memories in New Mexico.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $66 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $67 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $72 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $74 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $150 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $81 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $98 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $72 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $64 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $65 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $72 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $84 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $85 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $72 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $84 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $101 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $348 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $348 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $200 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $200 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $233 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $688 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $688 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $688 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $688 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $688 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $688 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $688 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $757 | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $755 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $283 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $281 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $304 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $257 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $256 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $282 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $443 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $441 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $409 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $752 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $752 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $752 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $240 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $250 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $185 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $199 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $378 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $205 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $208 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $176 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $154 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $197 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $206 | Not Available | 5 |
| Mar 7, 2027 | $723 | Not Available | 5 |
| Mar 8, 2027 | $723 | Not Available | 5 |
| Mar 9, 2027 | $723 | Not Available | 5 |
| Mar 10, 2027 | $723 | Not Available | 5 |
| Mar 11, 2027 | $219 | Not Available | 5 |
| Mar 12, 2027 | $259 | Not Available | 5 |
| Mar 13, 2027 | $263 | Not Available | 5 |
| Mar 14, 2027 | $476 | Not Available | 5 |
| Mar 15, 2027 | $476 | Not Available | 5 |
| Mar 16, 2027 | $476 | Not Available | 5 |
| Mar 17, 2027 | $475 | Not Available | 5 |
| Mar 18, 2027 | $381 | Not Available | 5 |
| Mar 19, 2027 | $380 | Not Available | 5 |
| Mar 20, 2027 | $276 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2027 | $276 | Not Available | 5 |
| Mar 22, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $131 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $150 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $153 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $263 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $88 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $94 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $91 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $72 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $74 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $74 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $79 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $79 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $83 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $161 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $160 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $92 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $77 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $101 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $101 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $101 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $79 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $74 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $76 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $103 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $103 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $103 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $81 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $103 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $103 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $97 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $85 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $90 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $90 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $76 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $65 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $65 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $72 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $87 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $83 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $81 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $71 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $71 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $125 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $115 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $100 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $202 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $201 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $67 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $71 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $93 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $92 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $71 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $76 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $78 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $77 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $70 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $65 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $67 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $69 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $64 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $65 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $66 | Not Available | 2 |
